Trạm phí sàn › Phí TikTok Shop › Trẻ sơ sinh & thai sản
Phí hoa hồng TikTok Shop ngành Trẻ sơ sinh & thai sản tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Trẻ sơ sinh & thai sản trên TikTok Shop hiện chịu phí hoa hồng ngành Trẻ sơ sinh & thai sản 9%–15% với Nhà bán hàng tiêu chuẩn, phí hoa hồng ngành Trẻ sơ sinh & thai sản 10,5%–17,1% với TikTok Shop Mall, phí giao dịch 6%, phí xử lý đơn hàng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức hoa hồng khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí hoa hồng theo ngành con
| Ngành con | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Đồ dùng tắm cho trẻ | 12% | 15,7% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Chậu tắm & Ghế tắm cho trẻ | 12,5% | 16,7% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Máy tiệt trùng quần áo trẻ em | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Tã lót | 11% | 14,5% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Dụng cụ cắt tỉa tóc cho trẻ | 12% | 15,7% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Máy sấy tóc cho trẻ | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Máy cắt tóc cho trẻ | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Nước rửa tay | 12% | 15,7% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Chăm sóc da cho trẻ | 9% | 12% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Vitamin & Thực phẩm bổ sung cho trẻ | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Chăm sóc mũi & răng miệng | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Nước hoa | 12% | 15,7% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Chăm sóc tóc & Tắm gội toàn thân | 9% | 12,7% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Dụng cụ tạo hình tay & dấu chân | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Thiết bị đo chiều cao & chu vi | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Thuốc diệt côn trùng & sâu bọ | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Bột giặt | 13,5% | 17% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Khay đựng thuốc | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Ty ngậm giảm đau khi mọc răng | 14,5% | 17,1% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Cân | 13% | 16% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Khăn tắm & Mũ tắm | 12% | 15,7% |
| Chăm sóc bé & sức khỏe › Khăn lau & khay | 12,5% | 16,7% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Quần bloomer, tã lót & đồ lót | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Bộ đồ liền thân & Áo liền quần | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Quần | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Trang phục | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Váy | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Bộ quà tặng | 13% | 16,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Áo hoodie & hoạt động | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Áo khoác & Áo choàng | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Giày | 14% | 16,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Đồ ngủ | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Tất & Quần tất | 14% | 16,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Áo len | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Đồ bơi | 15% | 17,1% |
| Quần áo & Giày trẻ em › Áo | 15% | 17,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Túi xách trẻ em | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Phục sức cho bé | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Bịt tai cho bé | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Khẩu trang cho bé | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Găng tay em bé | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Phụ kiện tóc cho bé | 14,5% | 17,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Mũ & Mũ lưỡi trai em bé | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Khăn quàng cổ cho bé | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Yếm dãi & khăn ợ hơi | 14,5% | 17,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Bộ quà tặng | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang cho em bé › Kính râm | 14% | 16,1% |
| Nội thất cho trẻ em › Ghế trẻ em | 12% | 14,7% |
| Nội thất cho trẻ em › Bàn trẻ em | 14% | 16,7% |
| Nội thất cho trẻ em › Xe tập đi cho bé | 12,5% | 15,7% |
| Nội thất cho trẻ em › Xích đu nhún cho bé | 12% | 14,7% |
| Nội thất cho trẻ em › Bàn thay tã | 10,5% | 13,5% |
| Nội thất cho trẻ em › Cũi & Giường | 12% | 14,7% |
| Nội thất cho trẻ em › Đệm & Bộ chăn ga gối đệm | 13,5% | 16,1% |
| Nội thất cho trẻ em › Ghế tiểu tiện & dạy trẻ đi vệ sinh | 11,5% | 13,5% |
| An toàn cho bé1 | 13,5% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi điện & điều khiển từ xa cho bé | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ hàng cho bé | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi âm thanh cho em bé | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi thể thao & ngoài trời cho em bé | 13,5% | 17,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Bóng | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi khi tắm | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Ghế ô tô & đồ chơi xe đẩy | 13,5% | 17,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Búp bê & Gấu bông | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi trí tuệ & giáo dục sớm | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Bộ quà tặng | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Máy leo núi trong nhà & thiết bị sân chơi trẻ em | 13,5% | 17,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Gương | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Thảm nằm chơi an toàn | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Rào chắn | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Ngựa & Động vật bập bênh | 13,5% | 17,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Đồ chơi con lật đật Roly-Poly | 13% | 16,1% |
| Đồ chơi trẻ em › Mô hình nhân vật và người mẫu đồ chơi | 13% | 16,1% |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Ghế ngồi xe hơi cho trẻ em | 12,5% | 13,5% |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Địu | 13% | 15,7% |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Phụ kiện ghế ngồi xe hơi | 13% | 15,7% |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Dây đai dành cho trẻ em | 13% | 15,7% |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Túi tã | 11% | 14,5% |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Dây an toàn & phụ kiện | 13,5% | 16,7% |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Phụ kiện xe đẩy | 13% | 15,7% |
| Những vật dụng cần thiết khi cho bé đi du lịch › Xe đẩy | 13% | 14,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Đồ uống | 10% | 13,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Sữa công thức tăng trưởng | 10% | 11,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Sữa công thức sơ sinh | 9,5% | 10,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Cháo, Bột & Ngũ cốc | 9,5% | 12,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Bữa ăn chế biến sẵn & món ăn kèm | 9,5% | 12,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho trẻ › Đồ ăn vặt | 9,5% | 12,5% |
| Vật tư cho mẹ2 | 13,5% | 16,1% |
| Cho bú & Cho ăn › Hộp đựng bình sữa & giá phơi | 14,5% | 17,1% |
| Cho bú & Cho ăn › Que rửa bình sữa cho bé | 14,5% | 17,1% |
| Cho bú & Cho ăn › Máy giữ ấm & máy làm nguội & khử trùng bình sữa | 14,5% | 17,1% |
| Cho bú & Cho ăn › Bình sữa & phụ kiện cho bé | 14,5% | 17,1% |
| Cho bú & Cho ăn › Đồ dùng trẻ em | 14,5% | 17,1% |
| Cho bú & Cho ăn › Miếng lót thấm sữa | 14% | 16% |
| Cho bú & Cho ăn › Máy hút sữa & phụ kiện | 13,5% | 16,1% |
| Cho bú & Cho ăn › Gối cho con bú | 14% | 16% |
| Cho bú & Cho ăn › Đầu vú cao su | 14,5% | 17,1% |
| Cho bú & Cho ăn › Máy xay chế biến thực phẩm | 14,5% | 17,1% |
| Cho bú & Cho ăn › Công thức & Tổ chức & Bảo quản sữa | 9,5% | 10,5% |
| Cho bú & Cho ăn › Khăn che bé bú | 13,5% | 16,1% |
1 Gộp 7 ngành cấp 3 cùng mức phí.
2 Gộp 10 ngành cấp 3 cùng mức phí.
Nhóm ngành: Mẹ & Bé. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Nhà bán hàng tiêu chuẩn, ngành Trẻ sơ sinh & thai sản › Chăm sóc bé & sức khỏe › Đồ dùng tắm cho trẻ, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Hoa hồng ngành24.000đ
- Phí Giao Dịch12.000đ
- Phí Xử Lý Đơn Hàng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại38.000đ
Tổng phí 42.000đ · lãi 38.000đ (19%)
Ngoài phí hoa hồng, mỗi đơn còn chịu
- Phí Giao Dịch: 6% (từ 9/5/2026)
- Phí Xử Lý Đơn Hàng: 3.000đ mỗi đơn (từ 27/10/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Voucher Xtra (VXP), Voucher Xtra PLUS (VXP+), Freeship Xtra / LIVE Xtra / chương trình khác): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên TikTok Shop
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.