Trạm phí sàn › Phí TikTok Shop › Đồ ăn & Đồ uống
Phí hoa hồng TikTok Shop ngành Đồ ăn & Đồ uống tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Đồ ăn & Đồ uống trên TikTok Shop hiện chịu phí hoa hồng ngành Đồ ăn & Đồ uống 8,5%–13,5% với Nhà bán hàng tiêu chuẩn, phí hoa hồng ngành Đồ ăn & Đồ uống 11,7%–16,7% với TikTok Shop Mall, phí giao dịch 6%, phí xử lý đơn hàng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức hoa hồng khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí hoa hồng theo ngành con
| Ngành con | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Nướng bánh › Bột làm bánh | 13,5% | 16,1% |
| Nướng bánh › Hỗn hợp nướng bánh | 13,5% | 16,1% |
| Nướng bánh › Bột nở & Baking soda | 13,5% | 16,1% |
| Nướng bánh › Bánh mì vụn & nhân nhồi | 12,5% | 15,7% |
| Nướng bánh › Bơ & Bơ thực vật | 12,5% | 16,7% |
| Nướng bánh › Phô mai & Bột phô mai | 12,5% | 16,7% |
| Nướng bánh › Sữa đặc | 11,5% | 15% |
| Nướng bánh › Kem | 12,5% | 16,7% |
| Nướng bánh › Bột kem | 12,5% | 16,7% |
| Nướng bánh › Màu thực phẩm | 13,5% | 16,1% |
| Nướng bánh › Cao & Hương vị thực phẩm | 13,5% | 16,1% |
| Nướng bánh › Dụng cụ rắc đường, láng đường & trang trí bánh kem | 13,5% | 16,1% |
| Nướng bánh › Kẹo xốp | 12% | 15,7% |
| Bia, Rượu & Rượu mạnh | 13,5% | 16,1% |
| Đồ uống › Đồ uống sô-cô-la & Sữa mạch nha | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Cà phê | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Sản phẩm thay thế cà phê | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Topping đồ uống | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Đồ uống có ga | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Hỗn hợp đồ uống dạng bột | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Nước ép & Sinh tố | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Thực phẩm dinh dưỡng & đồ uống protein | 13% | 16,7% |
| Đồ uống › Đồ uống không cồn | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Đồ uống thể thao & Nước tăng lực | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Sirô & nước cô đặc | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Trà | 12,5% | 15,7% |
| Đồ uống › Soda & nước có ga | 13% | 16,7% |
| Đồ uống › Nước & Nước có vị | 8,5% | 11,7% |
| Đồ cúng › Gia súc | 12,5% | 13,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Bánh mỳ | 12,5% | 15,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Bánh ngọt và bánh nướng | 11,5% | 14,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Deli | 11,5% | 14,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Trứng | 8,5% | 12,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Thực phẩm đông lạnh | 11,5% | 14,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Hoa quả | 12% | 15,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Kem | 12,5% | 16,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Bộ dụng cụ ăn uống | 11,5% | 14,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Thịt | 8,5% | 11,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Nấm | 11,5% | 14,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Pasta & nước xốt | 10,5% | 13,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Bánh ngọt | 12,5% | 15,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Pizza & focaccia | 12% | 15,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Món ăn chế biến sẵn | 12,5% | 15,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Thịt & Hải sản đã chế biến | 11,5% | 14,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Sandwich & món cuốn | 12% | 15,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Hải sản | 11,5% | 14,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Súp & hầm | 11,5% | 14,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Đậu hũ | 10,5% | 14,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Rau | 8,5% | 11,7% |
| Thực phẩm tươi & đông lạnh › Thực phẩm thay thế thịt | 11,5% | 14,7% |
| Sữa và bơ sữa › Sữa tươi | 11,5% | 15% |
| Sữa và bơ sữa › Sữa thực vật | 12,5% | 15,7% |
| Sữa và bơ sữa › Sữa bột | 11% | 14% |
| Sữa và bơ sữa › Sữa UHT | 11% | 14% |
| Sữa và bơ sữa › Sữa chua & sản phẩm làm từ sữa lên men | 10,5% | 14,7% |
| Thực phẩm ăn liền › Yến sào | 12,5% | 15,7% |
| Thực phẩm ăn liền › Ngũ cốc ăn sáng, Ngũ cốc & Yến mạch | 12,5% | 15,7% |
| Thực phẩm ăn liền › Thực phẩm đóng hộp, lọ & đóng gói | 8,5% | 11,7% |
| Thực phẩm ăn liền › Lẩu ăn liền | 12,5% | 15,7% |
| Thực phẩm ăn liền › Mì gói | 8,5% | 11,7% |
| Thực phẩm ăn liền › Cơm & Cháo ăn liền | 13% | 16,7% |
| Thực phẩm ăn liền › Rau muối chua, dưa chua & Chutney | 11% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Thanh bánh | 12,5% | 15,7% |
| Đồ ăn vặt › Bánh quy, Bánh cookies & Bánh xốp | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Kẹo | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Kẹo cao su nhai & Kẹo cao su thổi | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Sô-cô-la & đồ ăn nhẹ có sô-cô-la | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Khoai tây giòn & thức ăn nhanh có nhân | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Bánh pudding sữa trứng & thạch | 12% | 15,7% |
| Đồ ăn vặt › Đồ ăn nhẹ khô | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Bộ quà tặng | 12% | 14,5% |
| Đồ ăn vặt › Quả hạch & đậu | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Đồ ăn nhẹ gluten & gốc thực vật | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Bắp rang bơ | 12% | 15,7% |
| Đồ ăn vặt › Rong biển | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Hạt | 11,5% | 14,7% |
| Đồ ăn vặt › Bánh ăn vặt và bánh bột nhào | 12,5% | 15,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Đậu & Ngũ cốc | 8,5% | 11,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Nước hầm xương, Nước thịt & Súp ăn liền | 11,5% | 14,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Tương & hỗn hợp gia vị nấu ăn | 11,5% | 14,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Xốt nấu ăn | 11,5% | 14,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Rượu nấu ăn | 8,5% | 11,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Mứt, nước xốt & chất phết lên bánh | 12,5% | 15,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Thực phẩm khô | 8,5% | 11,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Chất điều vị | 12% | 15,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Bột mì | 12% | 15% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Thảo mộc, Gia vị & Hạt nêm | 8,5% | 11,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Si-rô mật ong & phong | 12,5% | 15,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Dầu | 8,5% | 11,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Pasta, mì & bún | 8,5% | 11,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Cơm | 9% | 12,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Muối | 9% | 12,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Đường & Chất tạo ngọt | 8,5% | 11,7% |
| Kẹp & Đồ dùng nấu ăn cần thiết › Giấm | 8,5% | 11,7% |
Gộp 9 ngành cấp 3 cùng mức phí.
Nhóm ngành: Tạp hoá. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Nhà bán hàng tiêu chuẩn, ngành Đồ ăn & Đồ uống › Nướng bánh › Bột làm bánh, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Hoa hồng ngành27.000đ
- Phí Giao Dịch12.000đ
- Phí Xử Lý Đơn Hàng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại35.000đ
Tổng phí 45.000đ · lãi 35.000đ (17,5%)
Ngoài phí hoa hồng, mỗi đơn còn chịu
- Phí Giao Dịch: 6% (từ 9/5/2026)
- Phí Xử Lý Đơn Hàng: 3.000đ mỗi đơn (từ 27/10/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Voucher Xtra (VXP), Voucher Xtra PLUS (VXP+), Freeship Xtra / LIVE Xtra / chương trình khác): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên TikTok Shop
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.