Trạm phí sàn › Phí TikTok Shop › Đồ gia dụng
Phí hoa hồng TikTok Shop ngành Đồ gia dụng tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Đồ gia dụng trên TikTok Shop hiện chịu phí hoa hồng ngành Đồ gia dụng 8,5%–15% với Nhà bán hàng tiêu chuẩn, phí hoa hồng ngành Đồ gia dụng 10,5%–18,1% với TikTok Shop Mall, phí giao dịch 6%, phí xử lý đơn hàng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức hoa hồng khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí hoa hồng theo ngành con
| Ngành con | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Đồ gia dụng › Đồ vệ sinh nhà cửa1 | 9% | 12,7% |
| Đồ gia dụng › Cuộn giấy & khăn lau nhà bếp1 | 9,5% | 11,5% |
| Đồ gia dụng › Khăn giấy & khăn ăn & khăn lau1 | 9% | 10,5% |
| Đồ gia dụng › Giấy vệ sinh & giấy lau1 | 9,5% | 13% |
| Dụng cụ & phụ kiện giặt là › Nước giặt1 | 9% | 12,7% |
| Đồ dùng phòng tắm › Thảm phòng tắm2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Đồ trong phòng tắm2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Bộ phòng tắm2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Cốc để nhà tắm2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Mũ tắm2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Rèm & Thanh treo rèm tắm2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Khay đựng xà phòng2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Máy lấy xà phòng2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Bàn chải vệ sinh & cây thông bồn cầu2 | 12,5% | 14,5% |
| Đồ dùng phòng tắm › Đệm ngồi bồn cầu2 | 12,5% | 14,5% |
| Đồ dùng phòng tắm › Hộp để bàn chải đánh răng2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Khăn tắm2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Bồn tắm & Bồn ngâm chân2 | 12,5% | 14,5% |
| Đồ dùng cho lễ hội & bữa tiệc3 | 13,5% | 15,7% |
| Đồ gia dụng › Tạp dề2 | 13,5% | 16,1% |
| Đồ gia dụng › Thùng rác2 | 12,5% | 16,7% |
| Đồ gia dụng › Chổi2 | 8,5% | 12,7% |
| Đồ gia dụng › Xô2 | 13% | 17,7% |
| Đồ gia dụng › Khăn lau2 | 13% | 17,7% |
| Đồ gia dụng › Găng tay vệ sinh2 | 12,5% | 16,7% |
| Đồ gia dụng › Bọc giày dùng một lần2 | 8,5% | 12,7% |
| Đồ gia dụng › Chắn bụi2 | 12,5% | 16,7% |
| Đồ gia dụng › Máy hút bụi/Đầu máy hút bụi2 | 12,5% | 16,7% |
| Đồ gia dụng › Chất tẩy rửa formaldehyde2 | 9% | 10,5% |
| Đồ gia dụng › Nước hoa để phòng2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ gia dụng › Cây lau nhà2 | 8,5% | 12,7% |
| Đồ gia dụng › Tấm chống ẩm, nấm mốc & nhậy2 | 12,5% | 16,7% |
| Đồ gia dụng › Thuốc diệt cỏ & Kiểm soát sâu bệnh2 | 12,5% | 16,7% |
| Đồ gia dụng › Tấm chắn nước bắn2 | 13% | 17,7% |
| Đồ gia dụng › Bọt biển & miếng cọ rửa2 | 8,5% | 12,7% |
| Đồ gia dụng › Chổi cao su2 | 12,5% | 16,7% |
| Đồ gia dụng › Túi rác2 | 8,5% | 12,7% |
| Trang trí nội thất › Khay giữ nến2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Nến2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Bìa mô hình2 | 15% | 18,1% |
| Trang trí nội thất › Đồng hồ2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Hoa, cây & trái cây trang trí2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Tranh trang trí2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Hình dán trang trí2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Đồ trang trí phong thủy2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Quạt tay2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Đồ treo trang trí2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Móc & Giá2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Gương2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Hộp nhạc2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Album ảnh2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Khung ảnh2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Lợn đất2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Tấm & Biển hiệu2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Áp phích & tài liệu in2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Nam châm tủ lạnh2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Đồ trang trí theo tôn giáo2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Tượng & Tượng nhỏ2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Thảm trang trí2 | 14,5% | 17,1% |
| Trang trí nội thất › Bình hoa & đồ lót bình2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ đựng trong nhà › Móc treo & Kẹp2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ đựng trong nhà › Móc & Giá xoay2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ đựng trong nhà › Túi2 | 13% | 15,6% |
| Đồ đựng trong nhà › Giỏ2 | 12,5% | 16,7% |
| Đồ đựng trong nhà › Chai & Lọ2 | 14,5% | 17,1% |
| Đồ đựng trong nhà › Hộp & Thùng2 | 12,5% | 16,7% |
| Đồ đựng trong nhà › Hộp để & Giá2 | 13,5% | 16,1% |
| Dụng cụ & phụ kiện giặt là › Giá phơi đồ2 | 12,5% | 16,7% |
| Dụng cụ & phụ kiện giặt là › Bàn ủi2 | 9% | 12,7% |
| Dụng cụ & phụ kiện giặt là › Bóng & Đĩa giặt2 | 9% | 12,7% |
| Dụng cụ & phụ kiện giặt là › Ván giặt2 | 9% | 12,7% |
| Dụng cụ & phụ kiện giặt là › Túi giặt2 | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ & phụ kiện giặt là › Dây phơi2 | 9% | 12,7% |
| Đồ gia dụng khác › Túi chườm nóng2 | 14,5% | 16,7% |
| Đồ gia dụng khác › Phụ kiện bật lửa2 | 14,5% | 16,7% |
| Đồ gia dụng khác › Quần áo đi mưa2 | 15% | 17,1% |
| Đồ gia dụng khác › Ủng cao su chống nước2 | 15% | 17,1% |
| Đồ gia dụng khác › Áo mưa2 | 15% | 17,1% |
| Đồ gia dụng khác › Ô dù2 | 15% | 17,1% |
1 Nhóm ngành: Tạp hoá.
2 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống.
3 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Gộp 11 ngành cấp 3 cùng mức phí.
Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Nhà bán hàng tiêu chuẩn, ngành Đồ gia dụng › Đồ gia dụng › Đồ vệ sinh nhà cửa, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Hoa hồng ngành18.000đ
- Phí Giao Dịch12.000đ
- Phí Xử Lý Đơn Hàng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại44.000đ
Tổng phí 36.000đ · lãi 44.000đ (22%)
Ngoài phí hoa hồng, mỗi đơn còn chịu
- Phí Giao Dịch: 6% (từ 9/5/2026)
- Phí Xử Lý Đơn Hàng: 3.000đ mỗi đơn (từ 27/10/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Voucher Xtra (VXP), Voucher Xtra PLUS (VXP+), Freeship Xtra / LIVE Xtra / chương trình khác): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên TikTok Shop
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.