Trạm phí sàn › Phí TikTok Shop › Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân
Phí hoa hồng TikTok Shop ngành Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân trên TikTok Shop hiện chịu phí hoa hồng ngành Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân 9,5%–16% với Nhà bán hàng tiêu chuẩn, phí hoa hồng ngành Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân 14,5%–19,8% với TikTok Shop Mall, phí giao dịch 6%, phí xử lý đơn hàng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức hoa hồng khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí hoa hồng theo ngành con
| Ngành con | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Sữa tắm & Xà phòng1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Dầu xoa bóp & dầu dưỡng thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Bộ dụng cụ chăm sóc cơ thể1 | 15,5% | 17,1% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Mặt nạ cơ thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Kem & Sữa dưỡng thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Tẩy tế bào chết & Lột da cơ thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Kem định hình cơ thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Kem chống nắng1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Chăm sóc ngực1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Khử mùi1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Kem, wax và nước cạo râu1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Dụng cụ xoa bóp thủ công1 | 15% | 16% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Chăm sóc cổ1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Phấn rôm1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Dầu thuộc da & tự thuộc da1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc mắt & tai2 | 15% | 18,8% |
| Sản phẩm chăm sóc dành cho phụ nữ3 | 15% | 18,8% |
| Nước hoa4 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Bàn chải & lược chải tóc1 | 16% | 18,1% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Thuốc nhuộm tóc1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Sản phẩm chống rụng tóc1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Điều trị tóc / điều trị da đầu1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Bột tạo kiểu tóc1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Dụng cụ tạo kiểu không nhiệt1 | 15,5% | 17,1% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Keo bọt & Gel1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Dầu gội & Dầu xả1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Sản phẩm kiểm soát mùi hôi chân1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Sữa dường, kem & tẩy tế bào chết cho tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Mặt nạ tay & chân1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Chai khử trùng cầm tay1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Nước rửa tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Kem BB và Kem CC1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Phấn má1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Trang điểm cơ thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Phấn tạo khối & Phấn bắt sáng1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Kem che khuyết điểm & Phấn nền1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Tăm bông1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Chì & Gel kẻ lông mày1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Kẹp uốn mi1 | 16% | 19,8% |
| Trang điểm › Kẻ mắt & Kẻ viền môi1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Phấn mắt1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Mí mắt giả & keo1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Kem dưỡng mi1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Son môi & Son bóng1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Lớp nền trang điểm và Kem lót1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Mút trang điểm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Cọ trang điểm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Xịt cố định lớp trang điểm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Gương trang điểm1 | 16% | 19,8% |
| Trang điểm › Tẩy trang1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Bộ trang điểm1 | 15,5% | 17,1% |
| Trang điểm › Dụng cụ trang điểm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Mascara1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Phấn1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Bông phấn1 | 16% | 19,8% |
| Trang điểm › Máy & bộ dụng cụ xăm hình1 | 15,5% | 17,1% |
| Trang điểm › Xóa hình xăm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Hình xăm tạm thời1 | 15% | 17,1% |
| Sản phẩm chăm sóc dành cho nam giới5 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Dụng cụ làm móng tay & chân1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Vẽ móng & Sơn móng tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Phụ kiện & đồ trang trí móng nghệ thuật1 | 16% | 19,8% |
| Chăm sóc móng › Bộ dụng cụ sơn móng tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Nước tẩy sơn móng tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Điều trị móng1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Chỉ & tăm nha khoa1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Chăm sóc răng miệng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Nước súc miệng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Vệ sinh mũi1 | 14% | 17,1% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Xịt miệng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Phụ kiện chỉnh nha1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Làm trắng răng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Cây cạo lưỡi1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Bàn chải đánh răng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Kem đánh răng1 | 15% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Phụ kiện1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Thiết bị Làm đẹp cơ thể1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy uốn & ép tóc1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Dao cạo lông mày điện1 | 15,5% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Dao cạo râu điện1 | 15,5% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Bàn chải đánh răng điện1 | 15% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Thiết bị làm đẹp da mặt1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy sấy tóc1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy tẩy lông1 | 15,5% | 14,5% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy xén & Tông đơ cắt tóc1 | 15,5% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Thiết bị massage1 | 15% | 16% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Dụng cụ tỉa lông mũi & tai1 | 15,5% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy tăm nước1 | 9,5% | 15,7% |
| Chăm sóc da › Sản phẩm đặc trị mụn1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Sản phẩm đặc trị mắt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Mặt nạ1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Tẩy tế bào chết & Lột da mặt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Sữa rửa mặt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Kem massage mặt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Kem chống nắng cho da mặt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Sản phẩm đặc trị môi1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Kem dưỡng ẩm & Xịt thơm1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Sản phẩm đặc trị mũi1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Serum & Tinh chất1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Bộ dụng cụ chăm sóc da1 | 15,5% | 17,1% |
| Chăm sóc da › Dụng cụ chăm sóc da1 | 15,5% | 17,1% |
| Chăm sóc da › Toner1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Tã người lớn1 | 15,5% | 19,8% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Vá nhiệt1 | 14% | 17,1% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Túi chườm nước đá1 | 14% | 17,1% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Tấm lót giường thấm nước tiểu1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Thuốc đuổi côn trùng1 | 15% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Phụ kiện nhà tắm6 | 14,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Ghế mát-xa6 | 9,5% | 15,7% |
1 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân.
2 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân. Gộp 9 ngành cấp 3 cùng mức phí.
3 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân. Gộp 7 ngành cấp 3 cùng mức phí.
4 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân. Gộp 5 ngành cấp 3 cùng mức phí.
5 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân. Gộp 8 ngành cấp 3 cùng mức phí.
6 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống.
Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Nhà bán hàng tiêu chuẩn, ngành Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhân › Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Sữa tắm & Xà phòng, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Hoa hồng ngành31.000đ
- Phí Giao Dịch12.000đ
- Phí Xử Lý Đơn Hàng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại31.000đ
Tổng phí 49.000đ · lãi 31.000đ (15,5%)
Ngoài phí hoa hồng, mỗi đơn còn chịu
- Phí Giao Dịch: 6% (từ 9/5/2026)
- Phí Xử Lý Đơn Hàng: 3.000đ mỗi đơn (từ 27/10/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Voucher Xtra (VXP), Voucher Xtra PLUS (VXP+), Freeship Xtra / LIVE Xtra / chương trình khác): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên TikTok Shop
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.