Trạm phí sàn › Phí TikTok Shop
Phí bán hàng TikTok Shop mới nhất tháng 10/2026
Bảng phí TikTok Shop cho Nhà bán hàng tiêu chuẩn và TikTok Shop Mall, kèm ngày hiệu lực và nguồn của từng con số.
Phí tính trên mỗi đơn
| Loại phí | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall | Tính trên | Hiệu lực | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Phí Giao Dịch Đã gồm thuế (doanh nghiệp có MST được xác minh trả phần chưa thuế). Trước 09/05/2026 là 5% (Báo Công Thương). Từ 21/10/2026 'Chương trình Tiết kiệm Phí giao dịch' giảm theo tỷ lệ chi tiêu quảng cáo 30 ngày của shop: <4%: 0; 4–7%: 0,5; 7–10%: 0,7; 10–15%: 1,0; 15–20%: 1,2; ≥20%: 1,5 điểm %. Shop có 100% GMV ở ngành không được chạy quảng cáo có thể được giảm 1,0%. |
6% | 6% | (Số tiền khách hàng thanh toán + Chiết khấu của nền tảng - Phần hoàn tiền); khách thanh toán đã gồm phí vận chuyển người mua trả | 9/5/2026 | seller-vn.tiktok.com |
| Phí Xử Lý Đơn Hàng Cố định 3.000đ/đơn giao thành công (đã gồm thuế), mọi giá trị đơn và số lượng hàng. Không thấy thay đổi trong 2026. |
3.000đ | 3.000đ | mỗi đơn | 27/10/2025 | seller-vn.tiktok.com |
Phí hoa hồng theo ngành hàng
1.412 ngành, nhóm theo ngành cấp 1. Bấm vào một nhóm để xem chi tiết, hoặc gõ để tìm.
Bộ sưu tậpNhà bán hàng tiêu chuẩn: 10% – 16% · TikTok Shop Mall: 14,7% – 17,7%
| Ngành | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Tiền & tiền xu sưu tầm1 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Tranh phương Tây2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Thư pháp Trung Quốc2 | 15% | 16,7% |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Lư hương & nhang2 | 15% | 16,7% |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Kiến diêu2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Tranh Trung Quốc2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Đồ gốm màu đỏ2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Đồ gốm2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Đá quý & điêu khắc đá2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập văn hóa đương đại › Khắc dấu2 | 15% | 16,7% |
| Giải trí › Hộp mù2 | 14,5% | 15,7% |
| Giải trí › Bản ghi CD, DVD & Vinyl2 | 14,5% | 15,7% |
| Giải trí › Tượng nhỏ & tượng2 | 14,5% | 15,7% |
| Giải trí › Ô tô mô hình & Đồ chơi Diecast2 | 14,5% | 15,7% |
| Giải trí › Sticker phi thể thao2 | 14,5% | 15,7% |
| Giải trí › Thẻ ảnh2 | 16% | 17,7% |
| Giải trí › Đĩa2 | 15,5% | 16,7% |
| Giải trí › Thú nhồi bông2 | 14,5% | 15,7% |
| Giải trí › Tem bưu chính2 | 10% | 14,7% |
| Giải trí › Ảnh in & Áp phích2 | 15% | 16,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Bóng2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Sách2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Tượng nhỏ2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Cờ & Biểu ngữ2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Găng tay2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Câu lạc bộ golf2 | 15% | 16,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Mũ2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Áo thể thao2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Ảnh chụp2 | 15% | 16,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Ảnh in & Áp phích2 | 15% | 16,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Tạp chí2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Giày2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Sticker thể thao2 | 14,5% | 15,7% |
| Bộ sưu tập thể thao › Cúp2 | 14,5% | 15,7% |
| Khung giường & đầu giường › Thẻ sưu tầm phi thể thao đã mở trực tiếp2 | 14,5% | 15,7% |
| Khung giường & đầu giường › Thẻ sưu tầm thể thao đã mở trực tiếp2 | 14,5% | 15,7% |
| Khung giường & đầu giường › Thẻ bài phi thể thao2 | 14,5% | 15,7% |
| Khung giường & đầu giường › Thẻ bài thể thao2 | 14,5% | 15,7% |
| Khung giường & đầu giường › Phụ kiện thẻ bài2 | 15% | 16,7% |
1 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Gộp 2 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
2 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com
Chăm sóc sắc đẹp & Chăm sóc cá nhânNhà bán hàng tiêu chuẩn: 9,5% – 16% · TikTok Shop Mall: 14,5% – 19,8%
| Ngành | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Sữa tắm & Xà phòng1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Dầu xoa bóp & dầu dưỡng thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Bộ dụng cụ chăm sóc cơ thể1 | 15,5% | 17,1% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Mặt nạ cơ thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Kem & Sữa dưỡng thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Tẩy tế bào chết & Lột da cơ thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Kem định hình cơ thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Kem chống nắng1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Chăm sóc ngực1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Khử mùi1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Kem, wax và nước cạo râu1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Dụng cụ xoa bóp thủ công1 | 15% | 16% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Chăm sóc cổ1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Phấn rôm1 | 15,5% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Dầu thuộc da & tự thuộc da1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc mắt & tai2 | 15% | 18,8% |
| Sản phẩm chăm sóc dành cho phụ nữ3 | 15% | 18,8% |
| Nước hoa4 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Bàn chải & lược chải tóc1 | 16% | 18,1% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Thuốc nhuộm tóc1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Sản phẩm chống rụng tóc1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Điều trị tóc / điều trị da đầu1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Bột tạo kiểu tóc1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Dụng cụ tạo kiểu không nhiệt1 | 15,5% | 17,1% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Keo bọt & Gel1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc & Tạo kiểu tóc › Dầu gội & Dầu xả1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Sản phẩm kiểm soát mùi hôi chân1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Sữa dường, kem & tẩy tế bào chết cho tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Mặt nạ tay & chân1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Chai khử trùng cầm tay1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc tay, chân & móng › Nước rửa tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Kem BB và Kem CC1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Phấn má1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Trang điểm cơ thể1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Phấn tạo khối & Phấn bắt sáng1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Kem che khuyết điểm & Phấn nền1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Tăm bông1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Chì & Gel kẻ lông mày1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Kẹp uốn mi1 | 16% | 19,8% |
| Trang điểm › Kẻ mắt & Kẻ viền môi1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Phấn mắt1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Mí mắt giả & keo1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Kem dưỡng mi1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Son môi & Son bóng1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Lớp nền trang điểm và Kem lót1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Mút trang điểm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Cọ trang điểm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Xịt cố định lớp trang điểm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Gương trang điểm1 | 16% | 19,8% |
| Trang điểm › Tẩy trang1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Bộ trang điểm1 | 15,5% | 17,1% |
| Trang điểm › Dụng cụ trang điểm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Mascara1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Phấn1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Bông phấn1 | 16% | 19,8% |
| Trang điểm › Máy & bộ dụng cụ xăm hình1 | 15,5% | 17,1% |
| Trang điểm › Xóa hình xăm1 | 15,5% | 18,8% |
| Trang điểm › Hình xăm tạm thời1 | 15% | 17,1% |
| Sản phẩm chăm sóc dành cho nam giới5 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Dụng cụ làm móng tay & chân1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Vẽ móng & Sơn móng tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Phụ kiện & đồ trang trí móng nghệ thuật1 | 16% | 19,8% |
| Chăm sóc móng › Bộ dụng cụ sơn móng tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Nước tẩy sơn móng tay1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc móng › Điều trị móng1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Chỉ & tăm nha khoa1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Chăm sóc răng miệng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Nước súc miệng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Vệ sinh mũi1 | 14% | 17,1% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Bộ dụng cụ chăm sóc răng miệng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Xịt miệng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Phụ kiện chỉnh nha1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Làm trắng răng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Cây cạo lưỡi1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Bàn chải đánh răng1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc mũi & răng miệng › Kem đánh răng1 | 15% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Phụ kiện1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Thiết bị Làm đẹp cơ thể1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy uốn & ép tóc1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Dao cạo lông mày điện1 | 15,5% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Dao cạo râu điện1 | 15,5% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Bàn chải đánh răng điện1 | 15% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Thiết bị làm đẹp da mặt1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy sấy tóc1 | 15,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy tẩy lông1 | 15,5% | 14,5% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy xén & Tông đơ cắt tóc1 | 15,5% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Thiết bị massage1 | 15% | 16% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Dụng cụ tỉa lông mũi & tai1 | 15,5% | 18,8% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Máy tăm nước1 | 9,5% | 15,7% |
| Chăm sóc da › Sản phẩm đặc trị mụn1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Sản phẩm đặc trị mắt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Mặt nạ1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Tẩy tế bào chết & Lột da mặt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Sữa rửa mặt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Kem massage mặt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Kem chống nắng cho da mặt1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Sản phẩm đặc trị môi1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Kem dưỡng ẩm & Xịt thơm1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Sản phẩm đặc trị mũi1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Serum & Tinh chất1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc da › Bộ dụng cụ chăm sóc da1 | 15,5% | 17,1% |
| Chăm sóc da › Dụng cụ chăm sóc da1 | 15,5% | 17,1% |
| Chăm sóc da › Toner1 | 15,5% | 18,8% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Tã người lớn1 | 15,5% | 19,8% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Vá nhiệt1 | 14% | 17,1% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Túi chườm nước đá1 | 14% | 17,1% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Tấm lót giường thấm nước tiểu1 | 15% | 18,8% |
| Chăm sóc cá nhân đặc biệt › Thuốc đuổi côn trùng1 | 15% | 18,8% |
| Đồ tắm & Chăm sóc cơ thể › Phụ kiện nhà tắm6 | 14,5% | 17,1% |
| Thiết bị chăm sóc cá nhân › Ghế mát-xa6 | 9,5% | 15,7% |
1 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
2 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân. Gộp 9 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
3 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân. Gộp 7 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
4 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân. Gộp 5 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
5 Nhóm ngành: Sức khoẻ, Làm đẹp & Chăm sóc cá nhân. Gộp 8 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
6 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com
Công cụ & Phần cứngNhà bán hàng tiêu chuẩn: 12,5% – 14,5% · TikTok Shop Mall: 14,5% – 16,7%
| Ngành | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Dụng cụ làm vườn › Cưa xích1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Chĩa & Xẻng1 | 13% | 15,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Dụng cụ dọn vườn1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Găng tay làm vườn & trang bị bảo hộ1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Phụ kiện dụng cụ làm vườn1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Máy xén cỏ1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Cuốc & Cào1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Máy cắt cỏ1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Máy thổi lá & Máy hút bụi1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Máy dò kim loại1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Dụng cụ cắt tỉa1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Dụng cụ cạo tuyết1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Dao & Xẻng1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ làm vườn › Dụng cụ làm vườn chuyên môn1 | 12,5% | 14,5% |
| Dụng cụ cầm tay2 | 14,5% | 16,7% |
| Phần cứng › Sản phẩm mài & hoàn thiện1 | 12,5% | 15% |
| Phần cứng › Chất kết dính, Băng dính & Chất hàn1 | 14,5% | 16,7% |
| Phần cứng › Kẹp1 | 14,5% | 16,7% |
| Phần cứng › Phần cứng cửa1 | 12,5% | 15% |
| Phần cứng › Chốt & Móc1 | 14,5% | 16,7% |
| Phần cứng › Phần cứng nội thất1 | 14,5% | 16,7% |
| Phần cứng › Nam châm1 | 14,5% | 16,7% |
| Phần cứng › Phần cứng cơ khí1 | 14,5% | 16,7% |
| Phần cứng › Ổ khóa & chốt khóa1 | 14,5% | 14,5% |
| Phần cứng › Dây thừng, Dây xích & Móc ròng rọc1 | 14,5% | 16,7% |
| Phần cứng › Phần cứng cửa sổ1 | 12,5% | 15% |
| Dụng cụ đo lường3 | 14,5% | 16,7% |
| Dụng cụ điện4 | 14,5% | 16,7% |
| Máy bơm & Hệ thống đường ống5 | 14,5% | 16,7% |
| Thiết bị hàn6 | 14,5% | 16,7% |
| Bộ sắp xếp dụng cụ5 | 12,5% | 15% |
1 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
2 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Gộp 19 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
3 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Gộp 6 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
4 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Gộp 17 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
5 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Gộp 3 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
6 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Gộp 4 ngành cấp 3 cùng mức phí. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng: https://p16-oec-university-file-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-76w05nhsss-sg/2c377631f9ef438ba15a37e2ad69db04.pdf (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com
Đã qua sử dụngNhà bán hàng tiêu chuẩn: 2% – 15% · TikTok Shop Mall: 2,5% – 17,1%
| Ngành | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy tính All-in-One1 | 2,5% | 3,8% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy ảnh1 | 7,5% | 8,3% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy tính để bàn1 | 2% | 3,8% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy tính xách tay1 | 2% | 3,8% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Điện thoại di động1 | 2% | 2,5% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy chủ1 | 2,5% | 3,8% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy tính bảng1 | 2% | 3,8% |
| Đồng hồ › Đồng hồ thông minh1 | 9,5% | 10,5% |
| Túi xách › Ba lô2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Phụ kiện túi xách2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Túi đeo hông2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Túi bucket2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Ví cầm tay & ví đeo tay2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Túi đeo chéo2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Túi đeo chéo kiểu messenger2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Túi mini2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Túi chuyên dụng & công nghệ2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Túi đeo vai2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Đồ da nhỏ2 | 14% | 16,1% |
| Túi xách › Túi xách tay2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Túi tote2 | 15% | 17,1% |
| Phụ kiện thời trang › Thắt lưng2 | 15% | 17,1% |
| Phụ kiện thời trang › Trang sức thời trang & phụ kiện2 | 13% | 15% |
| Phụ kiện thời trang › Gọng kính & kính mắt2 | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang › Găng tay2 | 15% | 17,1% |
