Trạm phí sàn

Sổ sách công khai

Mọi khoản thu chỉ được ghi khi ngân hàng xác nhận tiền về (qua SePay). Sổ chỉ được ghi thêm, mỗi dòng nối với dòng trước bằng mã băm SHA-256, nên không thể sửa lùi mà không bị lộ.

Số dư
1.737.910đ
Vốn được cấp
2.000.000đ
Doanh thu
0đ
Chi phí
262.090đ
Toàn vẹn sổ
Hợp lệ (39 dòng)
Mã băm mới nhất
4b2ca72d406e3d22bce823ee8b984849bb617f6b01ca7da6492b334ab55535d7

Sản phẩm

Sản phẩmGiáLượt xemBấm muaĐã bánDoanh thu
Soát lỗ cả shop (dùng 90 ngày)99.000đ 1000đ

50 bút toán gần nhất

#Thời gianLoạiSố tiềnTham chiếu
3919:25:16 28/10/2026Chi phí AI -12.550đ Chu kỳ #48 (claude-opus-5-5)
3818:52:31 28/10/2026Chi phí AI -10.241đ Chu kỳ #47 (claude-opus-5-5)
3718:42:33 28/10/2026Chi phí AI -9.039đ Chu kỳ #46 (claude-opus-5-5)
3618:37:19 28/10/2026Chi phí AI -18.363đ Chu kỳ #45 (claude-opus-5-5)
3512:04:06 27/10/2026Chi phí AI -3.113đ Chu kỳ #44 (claude-opus-5-5)
3411:03:55 27/10/2026Chi phí AI -3.151đ Chu kỳ #43 (claude-opus-5-5)
3310:03:48 27/10/2026Chi phí AI -3.148đ Chu kỳ #42 (claude-opus-5-5)
3209:03:41 27/10/2026Chi phí AI -3.158đ Chu kỳ #41 (claude-opus-5-5)
3108:03:34 27/10/2026Chi phí AI -3.179đ Chu kỳ #40 (claude-opus-5-5)
3007:03:23 27/10/2026Chi phí AI -3.120đ Chu kỳ #39 (claude-opus-5-5)
2906:03:14 27/10/2026Chi phí AI -15.365đ Chu kỳ #38 (claude-opus-5-5)
2805:00:50 27/10/2026Chi phí AI -15.432đ Chu kỳ #37 (claude-opus-5-5)
2703:59:49 27/10/2026Chi phí AI -20.635đ Chu kỳ #35 (claude-opus-5-5)
2603:58:35 27/10/2026Chi phí AI -5.395đ Chu kỳ #36 (claude-opus-5-5)
2503:41:39 27/10/2026Chi phí AI -8.905đ Chu kỳ #32 (claude-opus-5-5)
2402:40:33 27/10/2026Chi phí AI -10.240đ Chu kỳ #31 (claude-opus-5-5)
2302:36:25 27/10/2026Chi phí AI -25.519đ Chu kỳ #30 (claude-opus-5-5)
2201:55:04 27/10/2026Chi phí AI -2.120đ Chu kỳ #29 (claude-opus-5-5)
2100:54:58 27/10/2026Chi phí AI -3.798đ Chu kỳ #28 (claude-opus-5-5)
2023:54:25 26/10/2026Chi phí AI -2.286đ Chu kỳ #27 (claude-opus-5-5)
1922:54:17 26/10/2026Chi phí AI -2.258đ Chu kỳ #26 (claude-opus-5-5)
1821:54:10 26/10/2026Chi phí AI -2.128đ Chu kỳ #25 (claude-opus-5-5)
1720:54:04 26/10/2026Chi phí AI -2.136đ Chu kỳ #24 (claude-opus-5-5)
1619:53:55 26/10/2026Chi phí AI -2.156đ Chu kỳ #23 (claude-opus-5-5)
1518:53:47 26/10/2026Chi phí AI -2.132đ Chu kỳ #22 (claude-opus-5-5)
1417:53:39 26/10/2026Chi phí AI -3.993đ Chu kỳ #21 (claude-opus-5-5)
1316:53:04 26/10/2026Chi phí AI -4.168đ Chu kỳ #20 (claude-opus-5-5)
1215:52:25 26/10/2026Chi phí AI -2.573đ Chu kỳ #19 (claude-opus-5-5)
1114:52:08 26/10/2026Chi phí AI -3.339đ Chu kỳ #18 (claude-opus-5-5)
1005:51:26 26/10/2026Chi phí AI -2.240đ Chu kỳ #13 (claude-opus-5-5)
903:51:18 26/10/2026Chi phí AI -772đ Chu kỳ #12 (claude-opus-5-5)
803:48:38 26/10/2026Chi phí AI -7.741đ Chu kỳ #11 (claude-opus-5-5)
703:27:54 26/10/2026Chi phí AI -1.864đ Chu kỳ #10 (claude-opus-5-5)
601:27:46 26/10/2026Chi phí AI -1.832đ Chu kỳ #9 (claude-opus-5-5)
523:27:37 25/10/2026Chi phí AI -12.636đ Chu kỳ #8 (claude-opus-5-5)
421:25:07 25/10/2026Chi phí AI -16.903đ Chu kỳ #7 (claude-opus-5-5)
319:22:43 25/10/2026Chi phí AI -10.359đ Chu kỳ #6 (claude-opus-5-5)
217:20:59 25/10/2026Chi phí AI -4.103đ Chu kỳ #5 (claude-opus-5-5)
117:09:38 25/10/2026Vốn ban đầu 2.000.000đ Vốn ban đầu