Trạm phí sàn › Phí TikTok Shop › Máy tính & Thiết bị Văn phòng
Phí hoa hồng TikTok Shop ngành Máy tính & Thiết bị Văn phòng tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Máy tính & Thiết bị Văn phòng trên TikTok Shop hiện chịu phí hoa hồng ngành Máy tính & Thiết bị Văn phòng 2%–14,5% với Nhà bán hàng tiêu chuẩn, phí hoa hồng ngành Máy tính & Thiết bị Văn phòng 3,8%–17,7% với TikTok Shop Mall, phí giao dịch 6%, phí xử lý đơn hàng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức hoa hồng khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí hoa hồng theo ngành con
| Ngành con | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Tấm làm mát1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Bàn phím & Vỏ bàn di chuột1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Bàn phím & Chuột1 | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Pin máy tính xách tay1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Bộ sạc & Bộ điều hợp máy tính xách tay1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Vỏ & Ốp máy tính xách tay1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Giá đỡ & Khay để máy tính xách tay1 | 9,5% | 14,5% |
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Tấm lót chuột1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Hub USB & Đầu đọc thẻ1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Webcam1 | 7,5% | 12,5% |
| Phần mềm & Bộ nhớ › Đĩa nhỏ gọn1 | 7,5% | 12,5% |
| Phần mềm & Bộ nhớ › Ổ flash & Cáp OTG1 | 7,5% | 12,5% |
| Phần mềm & Bộ nhớ › Hộp đựng đĩa cứng & Trạm lưu trữ1 | 7,5% | 12,5% |
| Phần mềm & Bộ nhớ › Ổ cứng1 | 7,5% | 12,5% |
| Phần mềm & Bộ nhớ › Thẻ Micro SD1 | 11,5% | 13,6% |
| Phần mềm & Bộ nhớ › Bộ nhớ đính kèm mạng (NAS)1 | 8% | 13,5% |
| Phần mềm & Bộ nhớ › Phần mềm1 | 9,5% | 13,7% |
| Phần mềm & Bộ nhớ › SSD1 | 8% | 11,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Cáp & Phụ kiện1 | 7,5% | 12,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Quạt & Tản nhiệt1 | 6% | 11,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Card đồ họa1 | 6% | 11,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Màn hình1 | 2% | 8,3% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Bo mạch chủ1 | 6,5% | 12,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Ổ quang1 | 6% | 11,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Vỏ máy tính1 | 6,5% | 12,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Bộ cấp nguồn1 | 6,5% | 12,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Bộ xử lý1 | 7,5% | 8,3% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › RAM1 | 6,5% | 12,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › Card âm thanh1 | 6% | 11,5% |
| Linh kiện máy tính để bàn & máy tính xách tay › UPS & Ổn áp1 | 6% | 9,5% |
| Máy tính để bàn, Máy tính xách tay & Máy tính bảng › Máy vi tính đồng bộ1 | 2,5% | 3,8% |
| Máy tính để bàn, Máy tính xách tay & Máy tính bảng › Máy tính để bàn1 | 2% | 3,8% |
| Máy tính để bàn, Máy tính xách tay & Máy tính bảng › Máy tính xách tay1 | 2% | 3,8% |
| Máy tính để bàn, Máy tính xách tay & Máy tính bảng › Máy chủ1 | 2,5% | 3,8% |
| Các thành phần mạng › Công tắc KVM1 | 7,5% | 12,5% |
| Các thành phần mạng › Modem & Bộ định tuyến không dây1 | 7,5% | 12,5% |
| Các thành phần mạng › Cáp & Đầu nối mạng1 | 7,5% | 12,5% |
| Các thành phần mạng › Công tắc mạng & PoE1 | 7,5% | 12,5% |
| Các thành phần mạng › Bộ điều hợp Powerline1 | 7,5% | 12,5% |
| Các thành phần mạng › Máy chủ in1 | 8% | 13,5% |
| Các thành phần mạng › Bộ lặp1 | 7,5% | 12,5% |
| Các thành phần mạng › Bộ điều hợp không dây & Card mạng1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị văn phòng › Dụng cụ in 3D1 | 7,5% | 9% |
| Thiết bị văn phòng › Thiết bị chấm công & Kiểm soát truy cập1 | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị văn phòng › Thiết bị in ấn quảng cáo1 | 10% | 14,7% |
| Thiết bị văn phòng › Máy quét mã vạch1 | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị văn phòng › Thiết bị Âm thanh & Video hội nghị1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị văn phòng › Máy fax1 | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị văn phòng › Hộp mực in dạng lỏng & bột1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị văn phòng › Máy in nhãn1 | 7,5% | 12,5% |
| Thiết bị văn phòng › Máy cán màng1 | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị văn phòng › Máy đếm tiền1 | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị văn phòng › Bộ phận thiết bị văn phòng1 | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị văn phòng › Máy hủy giấy1 | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị văn phòng › Máy in & Máy scan1 | 8% | 9,5% |
| Thiết bị văn phòng › Thiết bị bán lẻ thông minh1 | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị văn phòng › Máy đánh chữ1 | 9,5% | 13,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Vật tư dùng cho công việc kế toán2 | 14,5% | 16,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Họa cụ2 | 11,5% | 16,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Vật tư dùng trong văn phòng2 | 14,5% | 16,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Lịch & Phụ kiện2 | 11,5% | 16,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Thẻ2 | 12% | 17,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Phụ kiện & Giá để đồ bàn học2 | 11,5% | 16,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Phong bì & Đồ bưu điện2 | 12% | 17,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Quà tặng & Giấy gói2 | 10% | 14,5% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Phù hiệu & Đồ đi kèm2 | 12% | 17,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Nhãn, Bìa phân trang & Tem2 | 12% | 17,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Sổ tay & Giấy2 | 12% | 17,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Dụng cụ cắt dùng trong văn phòng2 | 12% | 17,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Sản phẩm giữ tài liệu văn phòng2 | 11,5% | 16,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Dụng cụ đo dùng trong văn phòng2 | 12% | 17,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Dụng cụ thuyết trình dùng trong văn phòng2 | 12% | 17,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Đồ dùng học tập & giáo dục2 | 11,5% | 16,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Băng dán, keo dán & chốt buộc2 | 12% | 17,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Đồ để viết & sửa2 | 11,5% | 16,7% |
| Văn phòng phẩm & Vật tư › Két sắt3 | 11,5% | 12,5% |
1 Nhóm ngành: Thiết bị điện tử.
2 Nhóm ngành: Tạp hoá.
3 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống.
Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Nhà bán hàng tiêu chuẩn, ngành Máy tính & Thiết bị Văn phòng › Thiết bị ngoại vi & Phụ kiện › Tấm làm mát, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Hoa hồng ngành15.000đ
- Phí Giao Dịch12.000đ
- Phí Xử Lý Đơn Hàng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại47.000đ
Tổng phí 33.000đ · lãi 47.000đ (23,5%)
Ngoài phí hoa hồng, mỗi đơn còn chịu
- Phí Giao Dịch: 6% (từ 9/5/2026)
- Phí Xử Lý Đơn Hàng: 3.000đ mỗi đơn (từ 27/10/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Voucher Xtra (VXP), Voucher Xtra PLUS (VXP+), Freeship Xtra / LIVE Xtra / chương trình khác): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên TikTok Shop
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.