Trạm phí sàn › Phí TikTok Shop › Đã qua sử dụng
Phí hoa hồng TikTok Shop ngành Đã qua sử dụng tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Đã qua sử dụng trên TikTok Shop hiện chịu phí hoa hồng ngành Đã qua sử dụng 2%–15% với Nhà bán hàng tiêu chuẩn, phí hoa hồng ngành Đã qua sử dụng 2,5%–17,1% với TikTok Shop Mall, phí giao dịch 6%, phí xử lý đơn hàng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức hoa hồng khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí hoa hồng theo ngành con
| Ngành con | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy tính All-in-One1 | 2,5% | 3,8% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy ảnh1 | 7,5% | 8,3% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy tính để bàn1 | 2% | 3,8% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy tính xách tay1 | 2% | 3,8% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Điện thoại di động1 | 2% | 2,5% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy chủ1 | 2,5% | 3,8% |
| Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy tính bảng1 | 2% | 3,8% |
| Đồng hồ › Đồng hồ thông minh1 | 9,5% | 10,5% |
| Túi xách › Ba lô2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Phụ kiện túi xách2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Túi đeo hông2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Túi bucket2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Ví cầm tay & ví đeo tay2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Túi đeo chéo2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Túi đeo chéo kiểu messenger2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Túi mini2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Túi chuyên dụng & công nghệ2 | 15% | 17,1% |
| Túi xách › Túi đeo vai2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Đồ da nhỏ2 | 14% | 16,1% |
| Túi xách › Túi xách tay2 | 14% | 16% |
| Túi xách › Túi tote2 | 15% | 17,1% |
| Phụ kiện thời trang › Thắt lưng2 | 15% | 17,1% |
| Phụ kiện thời trang › Trang sức thời trang & phụ kiện2 | 13% | 15% |
| Phụ kiện thời trang › Gọng kính & kính mắt2 | 14% | 16,1% |
| Phụ kiện thời trang › Găng tay2 | 15% | 17,1% |
| Phụ kiện thời trang › Phụ kiện tóc2 | 13% | 15% |
| Phụ kiện thời trang › Mũ2 | 15% | 17,1% |
| Phụ kiện thời trang › Trang sức cao cấp2 | 13% | 15% |
| Phụ kiện thời trang › Kính râm2 | 14% | 16,1% |
| Giày dép › Bốt2 | 14% | 16% |
| Giày dép › Phụ kiện giày dép2 | 14% | 16% |
| Giày dép › Giày cao gót2 | 14% | 16% |
| Giày dép › Giày tây nam2 | 14% | 16% |
| Giày dép › Dép2 | 15% | 17,1% |
| Giày dép › Giày thể thao2 | 14% | 16% |
| Giày dép › Giày bệt nữ2 | 14% | 16% |
| Hành lý & Du lịch › Hành lý2 | 12% | 14% |
| Hành lý & Du lịch › Phụ kiện hành lý2 | 14% | 16,1% |
| Hành lý & Du lịch › Túi đựng đồ vệ sinh cá nhân2 | 14% | 16,1% |
| Hành lý & Du lịch › Túi du lịch2 | 14% | 16,1% |
| Thời trang nam › Quần nam2 | 14% | 16,1% |
| Thời trang nam › Áo khoác nam2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nam › Áo len chui đầu, áo cardigan & áo hoodie nam2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nam › Đồ thể thao nam2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nam › Bộ vest & quần yếm nam2 | 14% | 16,1% |
| Thời trang nam › Đồ bơi & trang phục đi biển nam2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nam › Áo nam2 | 15% | 17,1% |
| Phụ kiện thể thao3 | 15% | 17,1% |
| Đồng hồ4 | 14% | 16% |
| Thời trang nữ › Quần nữ2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nữ › Váy nữ2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nữ › Áo khoác nữ2 | 14% | 16% |
| Thời trang nữ › Áo len chui đầu, áo cardigan & áo hoodie nữ2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nữ › Đồ lót, đồ ngủ & đồ mặc nhà nữ2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nữ › Đồ thể thao nữ2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nữ › Bộ vest & quần yếm nữ2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nữ › Đồ bơi & trang phục đi biển nữ2 | 15% | 17,1% |
| Thời trang nữ › Áo nữ2 | 15% | 17,1% |
| Sách5 | 13,5% | 15% |
| Thẻ sưu tầm6 | 14,5% | 15,7% |
| Phụ kiện thể thao › Phụ kiện đạp xe7 | 12% | 14% |
1 Nhóm ngành: Thiết bị điện tử.
2 Nhóm ngành: Thời trang.
3 Nhóm ngành: Thời trang. Gộp 6 ngành cấp 3 cùng mức phí.
4 Nhóm ngành: Thời trang. Gộp 4 ngành cấp 3 cùng mức phí.
5 Nhóm ngành: Tạp hoá. Gộp 3 ngành cấp 3 cùng mức phí.
6 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống. Gộp 9 ngành cấp 3 cùng mức phí.
7 Nhóm ngành: Nhà cửa & Đời sống.
Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Nhà bán hàng tiêu chuẩn, ngành Đã qua sử dụng › Điện thoại & Đồ điện tử đã được tân trang lại › Máy tính All-in-One, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Hoa hồng ngành5.000đ
- Phí Giao Dịch12.000đ
- Phí Xử Lý Đơn Hàng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại57.000đ
Tổng phí 23.000đ · lãi 57.000đ (28,5%)
Ngoài phí hoa hồng, mỗi đơn còn chịu
- Phí Giao Dịch: 6% (từ 9/5/2026)
- Phí Xử Lý Đơn Hàng: 3.000đ mỗi đơn (từ 27/10/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Voucher Xtra (VXP), Voucher Xtra PLUS (VXP+), Freeship Xtra / LIVE Xtra / chương trình khác): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên TikTok Shop
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.