Trạm phí sàn › Phí TikTok Shop › Thiết bị gia dụng
Phí hoa hồng TikTok Shop ngành Thiết bị gia dụng tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Thiết bị gia dụng trên TikTok Shop hiện chịu phí hoa hồng ngành Thiết bị gia dụng 6,5%–12,5% với Nhà bán hàng tiêu chuẩn, phí hoa hồng ngành Thiết bị gia dụng 3,8%–15,7% với TikTok Shop Mall, phí giao dịch 6%, phí xử lý đơn hàng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức hoa hồng khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí hoa hồng theo ngành con
| Ngành con | Nhà bán hàng tiêu chuẩn | TikTok Shop Mall |
|---|---|---|
| Thiết bị thương mại › Thiết bị vệ sinh | 9% | 15,7% |
| Thiết bị thương mại › Bộ phận của thiết bị thương mại | 10,5% | 14,7% |
| Thiết bị thương mại › Bếp lò thương mại | 11% | 15,7% |
| Thiết bị thương mại › Quạt & Thiết bị hút | 10,5% | 14,7% |
| Thiết bị thương mại › Thiết bị chế biến thực phẩm | 9,5% | 13,7% |
| Thiết bị thương mại › Thiết bị giặt là | 8,5% | 5,5% |
| Thiết bị thương mại › Thiết bị làm lạnh | 9% | 7,5% |
| Đồ gia dụng › Máy làm mát | 9% | 7,5% |
| Đồ gia dụng › Máy lọc không khí | 10% | 8,5% |
| Đồ gia dụng › Máy trả lời | 8,5% | 14,7% |
| Đồ gia dụng › Máy sấy quần áo & giày | 7,5% | 8,5% |
| Đồ gia dụng › Máy là hơi | 8,5% | 13,5% |
| Đồ gia dụng › Máy hút ẩm | 10% | 8,5% |
| Đồ gia dụng › Chăn điện | 8,5% | 14,7% |
| Đồ gia dụng › Cây lau nhà chạy bằng điện | 8,5% | 9,5% |
| Đồ gia dụng › Máy đánh bóng giày điện | 8,5% | 14,7% |
| Đồ gia dụng › Chổi điện cọ rửa | 8,5% | 9,5% |
| Đồ gia dụng › Máy lau cửa sổ chạy bằng điện | 8,5% | 14,7% |
| Đồ gia dụng › Máy diệt muỗi điện tử | 8,5% | 14,7% |
| Đồ gia dụng › Quạt | 9,5% | 8,5% |
| Đồ gia dụng › Máy sấy tay | 8,5% | 14,7% |
| Đồ gia dụng › Máy sưởi | 9% | 9,3% |
| Đồ gia dụng › Máy tiệt trùng gia đình | 10,5% | 14,7% |
| Đồ gia dụng › Các bộ phận của thiết bị gia dụng | 9% | 15,7% |
| Đồ gia dụng › Máy tạo độ ẩm | 10% | 8,5% |
| Đồ gia dụng › Bàn là | 8,5% | 13,5% |
| Đồ gia dụng › Máy tẩy xơ vải | 9% | 15,7% |
| Đồ gia dụng › Máy hút bụi & Robot quét nhà | 8,5% | 9,5% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy làm bánh mì | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy pha cà phê & Phụ kiện | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Lò nướng để bàn | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Bếp điện & gas | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy hấp điện | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Bếp nướng điện | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Bình nóng lạnh | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Ấm điện | 11,5% | 15,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy xay chế biến thực phẩm | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy xử lý chất thải thực phẩm | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Nồi chiên không dầu | 10% | 14,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Công cụ làm đá | 10% | 14,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Bếp từ | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy ép trái cây & Máy xay sinh tố | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Các bộ phận của dụng cụ nhà bếp | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Lò vi sóng | 10% | 14,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy trộn | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Nồi cơm & Nồi áp suất | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy làm soda | 10% | 14,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Thiết bị nhà bếp chuyên dụng | 10% | 14,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Lò nướng bánh | 9,5% | 13,7% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy hút chân không | 12,5% | 15,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Máy làm mát & Máy lấy nước | 9,5% | 9% |
| Dụng cụ nhà bếp › Bộ lọc nước | 9,5% | 9% |
| Đồ gia dụng lớn › Máy điều hoà | 9,5% | 8,5% |
| Đồ gia dụng lớn › Tủ mát đựng đồ uống | 9% | 5,5% |
| Đồ gia dụng lớn › Máy rửa bát | 8% | 6,5% |
| Đồ gia dụng lớn › Bộ phận & phụ kiện của thiết bị lớn | 9% | 7,5% |
| Đồ gia dụng lớn › Lò nướng, Bếp gas & Bếp từ | 10% | 14,7% |
| Đồ gia dụng lớn › Máy điều hòa di động | 9,5% | 8,5% |
| Đồ gia dụng lớn › Máy hút mùi | 10% | 9,3% |
| Đồ gia dụng lớn › Tủ lạnh & Tủ đông | 9% | 5,5% |
| Đồ gia dụng lớn › Đầu thu kỹ thuật số | 6,5% | 10,6% |
| Đồ gia dụng lớn › Ti vi | 7,5% | 3,8% |
| Đồ gia dụng lớn › Máy giặt & Máy sấy | 8,5% | 5,5% |
| Đồ gia dụng lớn › Bình nước nóng | 9% | 9,3% |
| Đồ gia dụng tân trang › Đồ gia dụng tân trang | 9% | 5,5% |
Nhóm ngành: Thiết bị điện tử. Shop tiêu chuẩn: biểu phí từ 03/07/2026; Mall: cột 'Từ 20-10-2026' trong PDF chính thức (biểu Mall áp dụng từ 03/08/2026, riêng ngành Sách Mall điều chỉnh từ 20/10/2026). Đã gồm thuế; tính trên (giá gốc - chiết khấu của nhà bán). Nguồn bảng (link có chữ ký, có thể hết hạn; tải lại từ trang bài viết).
Hiệu lực: 3/8/2026 · Nguồn: seller-vn.tiktok.com · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Nhà bán hàng tiêu chuẩn, ngành Thiết bị gia dụng › Thiết bị thương mại › Thiết bị vệ sinh, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Hoa hồng ngành18.000đ
- Phí Giao Dịch12.000đ
- Phí Xử Lý Đơn Hàng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại44.000đ
Tổng phí 36.000đ · lãi 44.000đ (22%)
Ngoài phí hoa hồng, mỗi đơn còn chịu
- Phí Giao Dịch: 6% (từ 9/5/2026)
- Phí Xử Lý Đơn Hàng: 3.000đ mỗi đơn (từ 27/10/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Voucher Xtra (VXP), Voucher Xtra PLUS (VXP+), Freeship Xtra / LIVE Xtra / chương trình khác): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên TikTok Shop
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.