Trạm phí sàn › Phí Shopee › Văn Phòng Phẩm
Phí cố định Shopee ngành Văn Phòng Phẩm tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Văn Phòng Phẩm trên Shopee hiện chịu phí cố định ngành Văn Phòng Phẩm 11%–16% với Shop thường, phí cố định ngành Văn Phòng Phẩm 15,5%–18,7% với Shopee Mall, phí xử lý giao dịch 6%, phí hạ tầng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức cố định khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí cố định theo ngành con
| Ngành con | Shop thường | Shopee Mall |
|---|---|---|
| Họa cụ1 | 13% | 18,7% |
| Quà Tặng - Giấy Gói2 | 11% | 15,5% |
| Thư Tín › Phong Bì & Bao Lì Xì | 13% | 18,7% |
| Thư Tín › Khác | 16% | 18,7% |
| Thư Tín › Bưu Thiếp | 13% | 18,7% |
| Thư Tín › Tem Các Loại | 13% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Giấy Mỹ Thuật | 13% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Bọc Sách | 13% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Đánh Dấu Trang | 13% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Nhãn Dán Các Loại | 13% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Ruột Sổ | 13% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Giấy Ghi Chú | 13% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Tập, Vở Các Loại | 13% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Khác | 16% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Giấy In | 13% | 18,7% |
| Sổ & Giấy Các Loại › Giấy Nhiệt | 13% | 18,7% |
| Khác | 16% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Máy tính cầm tay | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Lịch | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Kẹp & Ghim Bấm | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Dụng Cụ Lưu Trữ Giấy Tờ | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Hồ Dán | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Máy Đục Lỗ | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Mực Đóng Dấu | 12% | 17,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Máy In Nhãn | 12% | 17,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Dây Đeo Thẻ & Thẻ Tên | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Khác | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Dao Rọc Giấy & Máy Cắt Giấy | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Hộp Bút | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Thước Các Loại & Giấy Nến | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Kéo | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Gọt bút chì | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Đồ Bấm Kim và Kim Bấm | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Dây & Băng Keo Dán | 13% | 18,7% |
| Thiết Bị Trường Học › Bảng Viết & Giá Treo Bảng | 13% | 18,7% |
| Bút Các Loại3 | 13% | 18,7% |
1 Gộp 10 ngành cấp 3 cùng mức phí.
2 Gộp 7 ngành cấp 3 cùng mức phí.
3 Gộp 6 ngành cấp 3 cùng mức phí.
Shop thường áp dụng từ 23/05/2026; Mall áp dụng từ 29/05/2026 (bảng Mall hiện hành là bản "từ 04/10/2026", chỉ đổi ngành Sách & Tạp Chí). Phí đã gồm thuế GTGT 8%, tính trên giá trị mỗi sản phẩm. Nguồn bảng đầy đủ: PDF chính thức đính kèm thông báo (shop thường · Mall).
Hiệu lực: 29/5/2026 · Nguồn: banhang.shopee.vn (1), banhang.shopee.vn (2) · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Shop thường, ngành Văn Phòng Phẩm › Họa cụ, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Phí cố định ngành26.000đ
- Phí Xử Lý Giao Dịch12.000đ
- Phí Hạ Tầng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại36.000đ
Tổng phí 44.000đ · lãi 36.000đ (18%)
Ngoài phí cố định, mỗi đơn còn chịu
- Phí Xử Lý Giao Dịch: 6% (từ 1/5/2026)
- Phí Hạ Tầng: 3.000đ mỗi đơn (từ 1/7/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Gói Voucher Xtra, PiShip - Gói Tiết Kiệm Vận Chuyển, Gói Content Xtra, Gói Freeship Xtra, Chương trình Duy Trì Hiển Thị): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên Shopee
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.