Trạm phí sàn › Phí Shopee › Mẹ & Bé
Phí cố định Shopee ngành Mẹ & Bé tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Mẹ & Bé trên Shopee hiện chịu phí cố định ngành Mẹ & Bé 10,5%–16% với Shop thường, phí cố định ngành Mẹ & Bé 12,5%–19,1% với Shopee Mall, phí xử lý giao dịch 6%, phí hạ tầng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức cố định khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí cố định theo ngành con
| Ngành con | Shop thường | Shopee Mall |
|---|---|---|
| An toàn cho bé1 | 15% | 18,1% |
| Khác | 15% | 17,7% |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Ghế rung, Ghế nhún & Xích đu tập đi | 13,5% | 16,7% |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Nôi & Cũi & Giường cho bé | 13,5% | 16,7% |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Khác | 13,5% | 16,7% |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Kệ & Tủ | 13,5% | 16,7% |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Xe tập đi | 13,5% | 16,7% |
| Đồ dùng phòng ngủ cho bé › Nệm và chăn ga | 14% | 17,1% |
| Đồ chơi2 | 14,5% | 18,1% |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Ghế ngồi ô tô & xe máy | 14% | 15,5% |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Xe đẩy | 14% | 15,5% |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Địu em bé | 14,5% | 17,7% |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Phụ kiện ghế ngồi ô tô & xe máy | 14,5% | 17,7% |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Dây & Đai dắt trẻ | 14,5% | 17,7% |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Túi đựng bỉm sữa | 14,5% | 17,7% |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Khác | 14,5% | 17,7% |
| Đồ dùng du lịch cho bé › Phụ kiện xe đẩy | 14,5% | 17,7% |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Yếm | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Bình sữa | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Máy xay cắt thực phẩm | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Khác | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Ti giả | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Đồ dùng cho bé | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Đồ dùng cho con bú | 15,5% | 18% |
| Đồ dùng ăn dặm cho bé › Ghế ăn dặm | 15,5% | 18% |
| Phụ kiện cho mẹ3 | 15% | 18,1% |
| Chăm sóc sức khỏe mẹ4 | 15% | 18,1% |
| Tã & bô em bé › Bệ thu nhỏ bồn cầu & Bô vệ sinh | 13% | 15,5% |
| Tã & bô em bé › Bộ lót thay tã | 12% | 15,5% |
| Tã & bô em bé › Tã vải & Phụ kiện | 12% | 15,5% |
| Tã & bô em bé › Tã dùng một lần | 12% | 15,5% |
| Tã & bô em bé › Khác | 12% | 15,5% |
| Bộ & Gói quà tặng | 14,5% | 18,1% |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Chăm sóc răng miệng cho bé | 14,5% | 18% |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Chăm sóc da cho bé | 10,5% | 14% |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Vitamin & Thực phẩm bổ sung | 14,5% | 18% |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Chăm sóc mũi cho bé | 14,5% | 18% |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Khác | 14,5% | 18% |
| Chăm sóc sức khỏe bé › Chống nắng cho bé | 14,5% | 18% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Nước hoa cho bé | 13,5% | 17,7% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Bộ chăm sóc trẻ sơ sinh | 13,5% | 17,7% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Giặt xả quần áo trẻ em | 13,5% | 17,7% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Áo choàng tắm, Khăn tắm & Khăn mặt | 13,5% | 17,7% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Dụng cụ tắm & Phụ kiện | 13,5% | 17,7% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Chậu tắm & Ghế tắm | 13,5% | 17,7% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Sản phẩm tắm & gội cho bé | 10,5% | 14,7% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Khác | 13,5% | 17,7% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Nón tắm | 13,5% | 17,7% |
| Đồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thể bé › Khăn lau | 13,5% | 17,7% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho bé › Cháo, Thực phẩm xay nhuyễn & Ngũ cốc | 11% | 14,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho bé › Đồ ăn nhẹ cho bé | 11% | 14,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho bé › Sữa công thức | 11% | 12,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho bé › Khác | 11% | 14,5% |
| Sữa công thức & Thực phẩm cho bé › Sữa pha sẵn | 11,5% | 14,5% |
1 Gộp 7 ngành cấp 3 cùng mức phí.
2 Gộp 10 ngành cấp 3 cùng mức phí.
3 Gộp 3 ngành cấp 3 cùng mức phí.
4 Gộp 4 ngành cấp 3 cùng mức phí.
Shop thường áp dụng từ 23/05/2026; Mall áp dụng từ 29/05/2026 (bảng Mall hiện hành là bản "từ 04/10/2026", chỉ đổi ngành Sách & Tạp Chí). Phí đã gồm thuế GTGT 8%, tính trên giá trị mỗi sản phẩm. Nguồn bảng đầy đủ: PDF chính thức đính kèm thông báo (shop thường · Mall).
Hiệu lực: 29/5/2026 · Nguồn: banhang.shopee.vn (1), banhang.shopee.vn (2) · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Shop thường, ngành Mẹ & Bé › An toàn cho bé, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Phí cố định ngành30.000đ
- Phí Xử Lý Giao Dịch12.000đ
- Phí Hạ Tầng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại32.000đ
Tổng phí 48.000đ · lãi 32.000đ (16%)
Ngoài phí cố định, mỗi đơn còn chịu
- Phí Xử Lý Giao Dịch: 6% (từ 1/5/2026)
- Phí Hạ Tầng: 3.000đ mỗi đơn (từ 1/7/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Gói Voucher Xtra, PiShip - Gói Tiết Kiệm Vận Chuyển, Gói Content Xtra, Gói Freeship Xtra, Chương trình Duy Trì Hiển Thị): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên Shopee
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.