Trạm phí sàn › Phí Shopee › Nhà cửa & Đời sống
Phí cố định Shopee ngành Nhà cửa & Đời sống tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Nhà cửa & Đời sống trên Shopee hiện chịu phí cố định ngành Nhà cửa & Đời sống 10%–16% với Shop thường, phí cố định ngành Nhà cửa & Đời sống 12,5%–19,1% với Shopee Mall, phí xử lý giao dịch 6%, phí hạ tầng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức cố định khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí cố định theo ngành con
| Ngành con | Shop thường | Shopee Mall |
|---|---|---|
| Đồ dùng phòng tắm › Bông tắm | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Kệ để đồ phòng tắm | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Bồn tắm | 14% | 16,5% |
| Đồ dùng phòng tắm › Khác | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Tay cầm an toàn | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Nón tắm | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Rèm cửa nhà tắm | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Ghế nhà tắm, ghế chống trượt | 14% | 16,5% |
| Đồ dùng phòng tắm › Vòi sen & vòi xịt vệ sinh | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Kệ đựng xà phòng | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Bồn cầu, ghế và nắp bồn cầu | 14% | 16,5% |
| Đồ dùng phòng tắm › Kệ đựng bàn chải, kệ nhả kem đánh răng | 16% | 19,1% |
| Đồ dùng phòng tắm › Khăn mặt, khăn tắm, áo choàng tắm | 16% | 19,1% |
| Chăn ga gối nệm › Ga trải giường, vỏ gối | 16% | 18,7% |
| Chăn ga gối nệm › Chăn, mền | 16% | 18,7% |
| Chăn ga gối nệm › Gối ôm | 16% | 18,7% |
| Chăn ga gối nệm › Chiếu điều hòa | 16% | 18,7% |
| Chăn ga gối nệm › Tấm bảo vệ nệm, topper | 16% | 18,7% |
| Chăn ga gối nệm › Nệm | 16% | 14,5% |
| Chăn ga gối nệm › Mùng/ Màn chống muỗi | 16% | 18,7% |
| Chăn ga gối nệm › Khác | 16% | 18,7% |
| Chăn ga gối nệm › Gối | 16% | 18,7% |
| Trang trí nhà cửa1 | 16% | 19,1% |
| Bộ đồ bàn ăn2 | 16% | 19,1% |
| Đồ thờ cúng, đồ phong thủy | 16% | 19,1% |
| Nội thất3 | 14,2% | 15% |
| Làm vườn3 | 14% | 16,5% |
| Túi làm ấm | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Chậu, xô & gáo nước | 14% | 18,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Chổi | 10% | 14,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Chất tẩy rửa | 10,5% | 14,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Bàn chải vệ sinh | 14% | 18,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Khăn vệ sinh | 14% | 18,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Dây phơi & giá phơi quần áo | 14% | 18,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Chổi phủi bụi | 14% | 18,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Phụ kiện giặt là | 10,5% | 14,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Cây lau nhà | 10% | 14,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Khác | 14% | 18,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Thuốc và dụng cụ diệt côn trùng | 14% | 18,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Túi nilon & túi rác | 10% | 14,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Miếng bọt biển, miếng chà vệ sinh | 10% | 14,7% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Khăn giấy, giấy ướt | 10,5% | 12,5% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Giấy vệ sinh | 10,5% | 14% |
| Dụng cụ chăm sóc nhà cửa › Thùng rác | 14% | 18,7% |
| Chất khử mùi, làm thơm nhà4 | 16% | 19,1% |
| Sắp xếp nhà cửa › Kệ sách để bàn | 16% | 19,1% |
| Sắp xếp nhà cửa › Mắc áo | 16% | 19,1% |
| Sắp xếp nhà cửa › Móc treo | 16% | 19,1% |
| Sắp xếp nhà cửa › Hộp đựng trang sức | 16% | 19,1% |
| Sắp xếp nhà cửa › Túi giặt, giỏ đựng quần áo | 14,5% | 17,6% |
| Sắp xếp nhà cửa › Khác | 16% | 19,1% |
| Sắp xếp nhà cửa › Kệ giày, hộp giày | 16% | 19,1% |
| Sắp xếp nhà cửa › Hộp đựng, giỏ đựng đồ | 15% | 18,1% |
| Sắp xếp nhà cửa › Hộp khăn giấy | 16% | 19,1% |
| Sắp xếp nhà cửa › Sắp xếp tủ quần áo | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Giấy bạc | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Tạp dề & găng tay nấu nướng | 15% | 18,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Dụng cụ nướng & trang trí bánh | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Dụng cụ mở hộp | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Thớt | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Màng bọc thực phẩm | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Hộp đựng thực phẩm | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Bàn nạo, dụng cụ bào, cắt | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Lò nướng & phụ kiện | 14% | 17,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Kệ để đồ nhà bếp | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Cân nhà bếp | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Dao & kéo | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Bật lửa, diêm và mồi lửa | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Measuring Glasses & Spoons | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Khác | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Chảo | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Nồi | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Dụng cụ hút chân không | 14% | 17,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Cây vét bột & đồ gắp thức ăn | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Dụng cụ lọc | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Dụng cụ pha trà, cà phê | 16% | 19,1% |
| Dụng cụ nhà bếp › Phới đánh trứng | 16% | 19,1% |
| Đèn | 14% | 17% |
| Khác | 16% | 18,7% |
| Trang trí tiệc tùng5 | 15% | 17,7% |
| Bảo hộ gia đình › Khóa, ổ khóa | 16% | 16,5% |
| Bảo hộ gia đình › Thiết bị chữa cháy | 16% | 17% |
| Bảo hộ gia đình › Khác | 16% | 17% |
| Bảo hộ gia đình › Két sắt | 13% | 14,5% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Máy bơm khí & phụ kiện | 16% | 18,7% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Vật liệu xây dựng | 14% | 17% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Cửa & cửa sổ | 14% | 17% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Keo & chất kết chính công nghiệp | 16% | 18,7% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Thang | 14% | 17% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Khác | 16% | 18,7% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Găng tay, kính bảo hộ & mặt nạ | 15% | 17,7% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Mái & sàn | 14% | 17% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Mái hiên, bạt phủ | 16% | 18,7% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Chậu rửa & vòi nước | 14% | 17% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Dụng cụ | 16% | 18,7% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Xe đẩy | 14% | 17% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Sơn & chất chống thấm tường | 14% | 17% |
| Dụng cụ & Thiết bị tiện ích › Máy bơm nước & phụ kiện | 16% | 18,7% |
1 Gộp 13 ngành cấp 3 cùng mức phí.
2 Gộp 11 ngành cấp 3 cùng mức phí.
3 Gộp 10 ngành cấp 3 cùng mức phí.
4 Gộp 4 ngành cấp 3 cùng mức phí.
5 Gộp 8 ngành cấp 3 cùng mức phí.
Shop thường áp dụng từ 23/05/2026; Mall áp dụng từ 29/05/2026 (bảng Mall hiện hành là bản "từ 04/10/2026", chỉ đổi ngành Sách & Tạp Chí). Phí đã gồm thuế GTGT 8%, tính trên giá trị mỗi sản phẩm. Nguồn bảng đầy đủ: PDF chính thức đính kèm thông báo (shop thường · Mall).
Hiệu lực: 29/5/2026 · Nguồn: banhang.shopee.vn (1), banhang.shopee.vn (2) · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Shop thường, ngành Nhà cửa & Đời sống › Đồ dùng phòng tắm › Bông tắm, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Phí cố định ngành32.000đ
- Phí Xử Lý Giao Dịch12.000đ
- Phí Hạ Tầng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại30.000đ
Tổng phí 50.000đ · lãi 30.000đ (15%)
Ngoài phí cố định, mỗi đơn còn chịu
- Phí Xử Lý Giao Dịch: 6% (từ 1/5/2026)
- Phí Hạ Tầng: 3.000đ mỗi đơn (từ 1/7/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Gói Voucher Xtra, PiShip - Gói Tiết Kiệm Vận Chuyển, Gói Content Xtra, Gói Freeship Xtra, Chương trình Duy Trì Hiển Thị): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên Shopee
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.