Trạm phí sàn › Phí Shopee › Thiết Bị Điện Gia Dụng
Phí cố định Shopee ngành Thiết Bị Điện Gia Dụng tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Thiết Bị Điện Gia Dụng trên Shopee hiện chịu phí cố định ngành Thiết Bị Điện Gia Dụng 7,5%–13% với Shop thường, phí cố định ngành Thiết Bị Điện Gia Dụng 3,8%–17,7% với Shopee Mall, phí xử lý giao dịch 6%, phí hạ tầng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức cố định khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí cố định theo ngành con
| Ngành con | Shop thường | Shopee Mall |
|---|---|---|
| Pin | 11% | 15,7% |
| Thuốc lá điện tử | 13% | 16,7% |
| Mạch điện & Phụ tùng › Chuông cửa | 12% | 16,7% |
| Mạch điện & Phụ tùng › Ổ cắm điện & Dây nối | 12% | 16,7% |
| Mạch điện & Phụ tùng › Thiết bị an toàn điện tử | 12% | 16,7% |
| Mạch điện & Phụ tùng › Thiết bị tiết kiệm điện | 12% | 16,7% |
| Mạch điện & Phụ tùng › Thiết bị báo động nhà ở | 13% | 17,7% |
| Mạch điện & Phụ tùng › Thiết bị chống sấm sét | 12% | 16,7% |
| Mạch điện & Phụ tùng › Khác | 12% | 16,7% |
| Mạch điện & Phụ tùng › Công tắc | 12% | 16,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Nồi chiên không dầu | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Máy pha cà phê & Phụ kiện | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Nồi chiên ngập dầu | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Máy rửa bát đĩa | 8% | 6,5% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Máy chế biến thực phẩm & Xay thịt | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Tủ đông | 9% | 6,5% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Máy hút khói | 10% | 9,3% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Máy ép, Xay sinh tố & Máy làm sữa đậu nành | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Ấm đun siêu tốc | 13% | 17,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Lò vi sóng | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Máy trộn thực phẩm | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Nồi nấu đa năng | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Khác | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Lò nướng | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Nồi áp suất | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Tủ lạnh | 9% | 5,5% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Nồi cơm điện | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Nồi nấu chậm & Dụng cụ nấu chân không | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Dụng cụ nấu đặc biệt | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Lò sưởi, Bếp từ & Bộ điều chỉnh gas | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Máy nướng bánh | 11% | 15,7% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Máy lọc nước | 11% | 11% |
| Đồ gia dụng nhà bếp › Tủ ủ rượu | 11% | 7,5% |
| Thiết bị điện gia dụng lớn › Thiết bị làm mát | 10,5% | 9,5% |
| Thiết bị điện gia dụng lớn › Thiết bị sấy khô nệm & Giày | 9% | 10,5% |
| Thiết bị điện gia dụng lớn › Máy sưởi | 9% | 9,3% |
| Thiết bị điện gia dụng lớn › Khác | 9% | 7,5% |
| Thiết bị điện gia dụng lớn › Máy giặt & Máy sấy | 8,5% | 5,5% |
| Thiết bị điện gia dụng lớn › Máy nước nóng | 9% | 9,3% |
| Khác | 12% | 16,7% |
| Máy chiếu & Phụ kiện › Khác | 11% | 15,7% |
| Máy chiếu & Phụ kiện › Bút trình chiếu | 11% | 15,7% |
| Máy chiếu & Phụ kiện › Máy chiếu & Màn hình chiếu | 11% | 13,6% |
| Thiết bị điều khiển từ xa | 13% | 17,7% |
| Thiết bị điện gia dụng nhỏ › Thiết bị xử lý không khí | 10% | 8,5% |
| Thiết bị điện gia dụng nhỏ › Thiết bị vệ sinh chân & Thư giãn | 11% | 17,7% |
| Thiết bị điện gia dụng nhỏ › Bàn là khô & Hơi nước | 10% | 15,5% |
| Thiết bị điện gia dụng nhỏ › Khác | 10% | 16,7% |
| Thiết bị điện gia dụng nhỏ › Máy may & Phụ kiện | 11% | 17,7% |
| Thiết bị điện gia dụng nhỏ › Điện thoại | 10% | 11,5% |
| Thiết bị điện gia dụng nhỏ › Máy hút bụi & Thiết bị làm sạch sàn | 10% | 11,5% |
| Thiết bị điện gia dụng nhỏ › Máy tăm nước | 11% | 17,7% |
| Tivi & Phụ kiện › Khác | 8% | 14,7% |
| Tivi & Phụ kiện › Ăng ten Tivi | 8% | 14,7% |
| Tivi & Phụ kiện › Tivi box & Đầu thu kỹ thuật số | 8% | 12,6% |
| Tivi & Phụ kiện › Giá treo tivi | 11% | 17,7% |
| Tivi & Phụ kiện › Tivi | 7,5% | 3,8% |
Shop thường áp dụng từ 23/05/2026; Mall áp dụng từ 29/05/2026 (bảng Mall hiện hành là bản "từ 04/10/2026", chỉ đổi ngành Sách & Tạp Chí). Phí đã gồm thuế GTGT 8%, tính trên giá trị mỗi sản phẩm. Nguồn bảng đầy đủ: PDF chính thức đính kèm thông báo (shop thường · Mall).
Hiệu lực: 29/5/2026 · Nguồn: banhang.shopee.vn (1), banhang.shopee.vn (2) · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Shop thường, ngành Thiết Bị Điện Gia Dụng › Pin, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Phí cố định ngành22.000đ
- Phí Xử Lý Giao Dịch12.000đ
- Phí Hạ Tầng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại40.000đ
Tổng phí 40.000đ · lãi 40.000đ (20%)
Ngoài phí cố định, mỗi đơn còn chịu
- Phí Xử Lý Giao Dịch: 6% (từ 1/5/2026)
- Phí Hạ Tầng: 3.000đ mỗi đơn (từ 1/7/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Gói Voucher Xtra, PiShip - Gói Tiết Kiệm Vận Chuyển, Gói Content Xtra, Gói Freeship Xtra, Chương trình Duy Trì Hiển Thị): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên Shopee
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.