Trạm phí sàn › Phí Shopee › Thực phẩm và đồ uống
Phí cố định Shopee ngành Thực phẩm và đồ uống tháng 10/2026
Tóm tắt: bán ngành Thực phẩm và đồ uống trên Shopee hiện chịu phí cố định ngành Thực phẩm và đồ uống 10%–15% với Shop thường, phí cố định ngành Thực phẩm và đồ uống 13,7%–18,7% với Shopee Mall, phí xử lý giao dịch 6%, phí hạ tầng 3.000đ/đơn (Trạm phí sàn kiểm tra ngày 31/10/2026). Mức cố định khác nhau theo ngành con, xem bảng dưới.
Phí cố định theo ngành con
| Ngành con | Shop thường | Shopee Mall |
|---|---|---|
| Đồ uống có cồn1 | 15% | 18,1% |
| Đồ làm bánh › Đồ trang trí | 15% | 18,1% |
| Đồ làm bánh › Hương liệu | 15% | 18,1% |
| Đồ làm bánh › Bột nở và muối nở | 15% | 18,1% |
| Đồ làm bánh › Bột pha sẵn | 15% | 18,1% |
| Đồ làm bánh › Chất tạo màu | 15% | 18,1% |
| Đồ làm bánh › Khác | 15% | 18,1% |
| Đồ làm bánh › Bột mì | 13% | 16% |
| Khác | 14% | 15,7% |
| Các loại bánh2 | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Nước có ga | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Thức uống Sô cô la | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Cà phê | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Siro pha | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Đồ tráng miệng | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Topping | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Nước tăng lực | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Nước trái cây lên men | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Sữa thực vật | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Khác | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Bột pha | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Trà & trà túi lọc | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Trà thảo mộc | 14% | 17,7% |
| Đồ uống › Nước tinh khiết | 10% | 13,7% |
| Ngũ cốc & mứt1 | 14% | 17,7% |
| Đồ chế biến sẵn › Đồ ăn chế biến sẵn | 14% | 17,7% |
| Đồ chế biến sẵn › Lẩu ăn liền | 14% | 17,7% |
| Đồ chế biến sẵn › Mì ăn liền | 10% | 13,7% |
| Đồ chế biến sẵn › Cơm và cháo ăn liền | 14% | 17,7% |
| Đồ chế biến sẵn › Khác | 14% | 17,7% |
| Nguyên liệu nấu ăn › Gói/ bột gia vị | 13% | 16,7% |
| Nguyên liệu nấu ăn › Phụ gia thực phẩm | 13% | 16,7% |
| Nguyên liệu nấu ăn › Bột phủ | 13% | 16,7% |
| Nguyên liệu nấu ăn › Dầu ăn | 10% | 13,7% |
| Nguyên liệu nấu ăn › Khác | 13% | 16,7% |
| Nguyên liệu nấu ăn › Gia vị & Hương liệu | 10% | 13,7% |
| Nguyên liệu nấu ăn › Sốt & súp ăn liền | 13% | 16,7% |
| Nguyên liệu nấu ăn › Đường | 10% | 13,7% |
| Nguyên liệu nấu ăn › Chất tạo ngọt | 13% | 16,7% |
| Nhu yếu phẩm › Thực phẩm đóng hộp | 10% | 13,7% |
| Nhu yếu phẩm › Thực phẩm khô | 10% | 13,7% |
| Nhu yếu phẩm › Mì | 10% | 13,7% |
| Nhu yếu phẩm › Khác | 12% | 15,7% |
| Nhu yếu phẩm › Mì Ý | 12% | 15,7% |
| Nhu yếu phẩm › Rau củ ngâm | 12% | 15,7% |
| Nhu yếu phẩm › Gạo | 10% | 13,7% |
| Thực phẩm tươi sống & đông lạnh › Thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn | 13% | 16,7% |
| Thực phẩm tươi sống & đông lạnh › Trái cây | 13% | 16,7% |
| Thực phẩm tươi sống & đông lạnh › Thịt | 10% | 13,7% |
| Thực phẩm tươi sống & đông lạnh › Nấm | 13% | 16,7% |
| Thực phẩm tươi sống & đông lạnh › Khác | 13% | 16,7% |
| Thực phẩm tươi sống & đông lạnh › Thịt và hải sản chế biến sẵn | 13% | 16,7% |
| Thực phẩm tươi sống & đông lạnh › Hải sản | 13% | 16,7% |
| Thực phẩm tươi sống & đông lạnh › Rau củ | 10% | 13,7% |
| Thực phẩm tươi sống & đông lạnh › Thịt chay | 13% | 16,7% |
| Đồ ăn vặt3 | 13% | 16,7% |
| Sữa - trứng › Đậu phụ | 12% | 16,7% |
| Sữa - trứng › Bơ động vật & thực vật | 14% | 18,7% |
| Sữa - trứng › Phô mai & bột phô mai | 14% | 18,7% |
| Sữa - trứng › Bột kem béo | 14% | 18,7% |
| Sữa - trứng › Trứng | 10% | 14,7% |
| Sữa - trứng › Kem | 14% | 18,7% |
| Sữa - trứng › Khác | 12% | 16,7% |
| Sữa - trứng › Sữa chua | 12% | 16,7% |
| Sữa - trứng › Sữa | 12,5% | 16% |
| Bộ quà tặng | 13% | 15,5% |
1 Gộp 5 ngành cấp 3 cùng mức phí.
2 Gộp 4 ngành cấp 3 cùng mức phí.
3 Gộp 11 ngành cấp 3 cùng mức phí.
Shop thường áp dụng từ 23/05/2026; Mall áp dụng từ 29/05/2026 (bảng Mall hiện hành là bản "từ 04/10/2026", chỉ đổi ngành Sách & Tạp Chí). Phí đã gồm thuế GTGT 8%, tính trên giá trị mỗi sản phẩm. Nguồn bảng đầy đủ: PDF chính thức đính kèm thông báo (shop thường · Mall).
Hiệu lực: 29/5/2026 · Nguồn: banhang.shopee.vn (1), banhang.shopee.vn (2) · Kiểm tra: 31/10/2026
Ví dụ: bán 200.000đ, giá vốn 120.000đ
Shop thường, ngành Thực phẩm và đồ uống › Đồ uống có cồn, có tính thuế khấu trừ, không tham gia chương trình nào.
- Giá vốn120.000đ
- Phí cố định ngành30.000đ
- Phí Xử Lý Giao Dịch12.000đ
- Phí Hạ Tầng3.000đ
- Thuế GTGT + TNCN sàn khấu trừ thay3.000đ
- Lãi còn lại32.000đ
Tổng phí 48.000đ · lãi 32.000đ (16%)
Ngoài phí cố định, mỗi đơn còn chịu
- Phí Xử Lý Giao Dịch: 6% (từ 1/5/2026)
- Phí Hạ Tầng: 3.000đ mỗi đơn (từ 1/7/2025)
- Phí chương trình nếu shop tham gia (Gói Voucher Xtra, PiShip - Gói Tiết Kiệm Vận Chuyển, Gói Content Xtra, Gói Freeship Xtra, Chương trình Duy Trì Hiển Thị): xem mức phí
- Thuế sàn khấu trừ: xem chi tiết
Ngành khác trên Shopee
Số liệu do AI Mikami tổng hợp từ thông báo của sàn, có ghi nguồn. Hãy đối chiếu trong Kênh Người Bán trước khi đổi giá. Cách Trạm phí sàn làm số liệu.